1、平均无故障时间中的“时间”如何理解?
表1序贯试验方案
方案编号 | 方案特征 | m=m0时作出判定的期望时间 | 实际风险,% | |||
标准值,% | D m | mo的倍数 | m=mo α1 | m=m 1 β1 | ||
α | β | |||||
4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8 4:9 4:10 | 10 10 10 10 20 20 20 30 30 35 | 10 10 10 10 20 20 20 30 30 40 | 1.5 2 3 5 1.5 2 3 1.5 2 1.25 | 17.3 5.1 2.0 0.6 7.6 2.4 1.1 3.4 1.3 5.0 | 11.5 12.8 11.1 12.4 22.7 22.3 18.2 31.9 29.3 36.3 | 12.5 12.8 10.9 13.0 23.2 22.5 19.2 32.8 29.9 39.7 |
注:① 实际风险a'与B’偏离标称的a与β是由于试验方案中采用近似与截尾所致
② 在试验期间或在不超过试验周期和监测区间(见GB5080.1-86第8.1条和9、1条)中,累积相关试验时间及相关失效数应经常地与接收和拒收标准进行比较。
5、定时截尾试验方案
方案编号 | 方案特征 | 截尾时间 mo的倍数 | 截尾失效数 | 实际风险,% | |||
标准值,% | D m | m=mo α1 | m=m 1 β1 | ||||
α | β | ||||||
5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 | 10 10 10 10 20 20 20 30 30 35 | 10 10 10 10 20 20 20 30 30 40 | 1.5 2 3 5 1.5 2 3 1.5 2 1.25 | 30.0 9.4 3.1 1.10 14.1 3.9 1.46 5.3 1.84 6.7 | 37 14 6 3 18 6 3 7 3 8 | 12.0 9.6 9.4 10.0 18.0 20.0 18.1 28.3 28.0 35.7 | 9.9 10.6 9.9 8.8 21.7 21.0 18.8 32.0 28.9 40.2 |
我们秉承科学严谨的工作态度,以客户为中心,高效统筹安排测试计划,竭力缩短测试时间的周期,为客户提供快捷、公正的第三方咨询检测等服务。服务区域遍布广东广州、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、清远、惠州、茂名、揭阳、梅州、江门、肇庆、汕头、潮州、河源、韶关及全国各地如您有相关产品需要咨询,欢迎您直接来电咨询我司工作人员,获得详细的费用报价与周期方案等信息,深圳讯科期待您的光临!