2023年12月12日,澳大利亚公布了《工业化学品环境管理(登记册)修正案》(2023年第1号措施) 文书,规定在第2022号工业化学品环境管理(登记册)文书附表6和附表7中增列工业化学品。
工业化学品环境管理标准(IChEMS)是澳大利亚管理化学品引进、使用和处置的国家方法,将化学品根据其环境风险在IChEMS登记册上进行分类和管理。IChEMS登记册包括7个附表,其中附表6和附表7为最受关注的工业化学品,附表6为具有必要用途但可能对环境造成严重或不可逆转危害的相关工业化学品,附表7为没有必要用途但可能对环境造成严重或不可逆转损害的有关工业化学品。
工业化学品环境管理标准(IChEMS)登记册附表6管控的物质要求如下:
物质名称 | 管控要求 | 生效日期 |
十溴二苯醚和九溴二苯醚CAS NO:1163-19-563936-56-163387-28-0437701-79-6437701-78-5 | 物质:单项s10mg/kg 电子电器产品:均质材料多溴二苯醚≤1000mg/kg;其他物品:四溴、五溴、六溴、七溴、八溴、九溴、十溴二苯醚之和≤ 500mg/kg。 | 2025年7月1日 |
工业化学品环境管理标准(IChEMS)登记册附表7管控的物质要求如下:
物质名称 | 管控要求 | 生效日期 |
六氯丁二烯 CASNO:87-68-3 | 禁止 | 2023年7月1日 |
五氯苯 CASNo:608-93-5 | 禁止 | 2024年7月1日 |
六溴联苯 | 禁止 | 2023年7月1日 |
六溴环十二烷CAS No:25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8 | 100mg/kg | 2024年7月1日 |
八溴 二苯醚 七溴二苯醚 六溴二苯醚CAS NO: 32536-52-0 68928-80-3 36483-60-0 | 物质:单项s10mg/kg; 电子电器产品:均质材料多澳二苯醚s1000mg/kg;其他物品:四溴、五溴、六溴、七溴、八溴、九溴、十溴二苯醚之和≤500mg/kg。 | 2024年7月1日 |
五溴二苯醚 四溴二苯醚 CAS NO: 40088-47-9 32534-81-9 | 物质:单项s10mg/kg; 电子电器产品:均质材料多澳二苯醚s1000mg/kg;其他物品:四溴、五溴、六溴、七溴、八溴、九溴、十二苯醚之和≤500mg/kg. | 2024年7月1日 |
全氟已烷磺酸(PFHx5)及盐和相关物质 | PFHxS 及其盐类≤0.025mg/kg;PFHx5 相关化合物单项或总和s1mg/kg;已安装在系统(包括移动系统和固定系统)中的用于液体燃料蒸汽抑制和液体燃料火灾(B 类火灾)的消防泡沫中 PFHx5 及其盐的含量s0.1mg/kg。 | 2025年7月1日 |
全氟辛烷磺酸(PFOS)及盐和相关物质 | PFOS 及其盐类s0.025mg/kg;PFOS 相关化合物单项或总和≤1mg/kg;已安装在系统(包括移动系统和固定系统)中的用于液体燃料蒸汽抑制和液体燃料火灾(B 类火灾)的消防泡沫中PFO5 及其盐的含量s0.8mg/kg | 2025年7月1日 |
全氟辛酸(PFOA)及盐和相关物质 | PFOA 及其盐类≤0.025mg/kg;PFOA 相关化合物单项或总和s1mg/kg;已安装在系统(包括移动系统和固定系统)中的用于液体燃料蒸汽抑制和液体燃料火灾(B 类火灾)的消防泡沫中 PFOA 及其盐的含量s0.8mg/kg | 2025年7月1日 |
多氯化禁 | 禁止 | 2023年7月1日 |
短链氯化石蜡 CAS NO:85535-84-868920-70-771011-12-685536-22-785681-73-8108171-26-2 | 物质S1%;物品≤ 0.15%。 | 2024年7月1日 |
我们秉承科学严谨的工作态度,以客户为中心,高效统筹安排测试计划,竭力缩短测试时间的周期,为客户提供快捷、公正的第三方咨询检测等服务。服务区域遍布广东广州、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、清远、惠州、茂名、揭阳、梅州、江门、肇庆、汕头、潮州、河源、韶关及全国各地如您有相关产品需要咨询,欢迎您直接来电咨询我司工作人员,获得详细的费用报价与周期方案等信息,深圳讯科期待您的光临!