2023年9月1日,新加坡IMDA发布了《短程设备技术规范》(IMDA TS SRD),第1期,第3版,取代了IMDA TS SR D第1期第2版,并于2023年9月1日生效。
本新技术规范的两个要点如下:
1.新加坡IMDA允许使用WiFi 6e(5.945MHz–6.425MHz);
2.SRD表中有一些细微的变化,详见下表:
Revised TS | Items Changed | Effective Date |
Section | ||
Changes to IMDA TS SRD, Issue 1r2, Aug 2021 | ||
The IMDA TS SRD Issue 1 Revision 3 (April 2023) has replaced the IMDA TS SRD Issue 1 Revision 2(Aug 2021). | Sep 23 | |
54.2.2 | Changes to equipment safety specifications | 1 Sep 23 |
Table 1 (3b, 4b, 6b) | Listing of additional ETSI standard EN 300 330 | |
Table 1 (44) | Added band 10.20-11 MHz | |
Table 1 (8b) | The max field strength for 13.553-13.567 MHz has been revised from 94 dBμV/m at 10m to max RF output power 10mW (e.r.p.) | |
Table 1 (13c) | Replace 14a by 13c Amended band from 40.665-40.695 MHz to 40.66-40.70 MHz Removed: subsumed under 13a | |
Table 1 (14b) | Removed; subsumed under 13a | |
Table 1 (15) | Removed; band 40.77-40.83 MHz removed | |
Table 1 (23a) | The max field strength for 180.00-200.00 MHz from 112dBuv/m at 10m to max RF output power 10mW (e.r.p.) | |
Table 1 (23b) | The max field strength for 180.00-200.00 м 10m to max RF output power 50mw(e.r.p.) | |
Table 1 (27a, 27c, 27d) Tط٠lو | Replaced 27 | |
Table 1 (28) | Renumbered to 27b | |
Table 1 (30a, 30b, 30c, 30d) | Amended band from 920-925 MHz to 917-925 MHz | |
Table 1 (31) | Removed; band 1427.00-1432.00 MHz removed | |
Table 1 (33b) | Amended access conditions for operation in 5.15-5.25 GHz from "need not employ DFS"to"need not employ TPC and DFS | |
Table 1 (35) | Amended application type from "Wireless LAN and broadband access" to "RLAN/Fixed Broadband Systems" | |
Table 1 (41) | Does not distinct if vehicle is in motion or stationary Amended max RF output power | |
Table 1 (42) | Added band 122-123 GHz | |
Table 1 (43) | Added band 244-246 GHz | |
Table 1 (45a, 45b) | Added band 5.945-6.425 GHz | |
Table 2(6) | Added 57-63 GHz |
我们秉承科学严谨的工作态度,以客户为中心,高效统筹安排测试计划,竭力缩短测试时间的周期,为客户提供快捷、公正的第三方咨询检测等服务。服务区域遍布广东广州、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、清远、惠州、茂名、揭阳、梅州、江门、肇庆、汕头、潮州、河源、韶关及全国各地如您有相关产品需要咨询,欢迎您直接来18165787025咨询我司工作人员,获得详细的费用报价与周期方案等信息,深圳讯科期待您的光临!