恶臭污染物监测
限规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值。本标准适用于全国所有向大气排放恶臭气体单位及垃圾堆放场的管理以及建设项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的排放管理。
表1 恶臭污染物厂界标准值
序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 | |||
新扩改建 | 现有 | 新扩改建 | 现有 | |||||
1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | |
2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 | |
3 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 | |
4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 | |
5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 | |
6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 | |
7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 | |
8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 | |
9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |
恶臭污染物排放标准值,见表2。
表2 恶臭污染物排放标准值
序 号 | 控制项目 | 排气筒高度,m | 排放量, kg/h |
1 | 硫化氢 | 15 20 25 30 35 40 60 80 100 120 | 0.33 0.58 0.90 1.3 1.8 2.3 5.2 9.3 14 21 |
2 | 甲硫醇 | 15 20 25 30 35 40 60 | 0.04 0.08 0.12 0.17 0.24 0.31 0.69 |
3 | 甲硫醚 | 15 20 25 30 35 40 60 | 0.33 0.58 0.90 1.3 1.8 2.3 5.2 |
4 | 二甲二硫醚 | 15 20 25 30 35 40 60 | 0.43 0.77 1 此处显示 class "zhezhoceng" 的内容
获取报价
|